Browser numbers across the Ranger games
From the Pokemon Ranger Wiki · Across the series
Look up any Pokemon's Browser number in Pokemon Ranger, Shadows of Almia and Guardian Signs: all 426 Pokemon in at least one Ranger game's Browser. Sort by any column, or filter by name or game.
Which games each Pokemon is in
Counted from the three Browsers Source 1: From the game Source 2: Cross-checked Source 3: Cross-checked. Two Pokemon of the later games are not covered by the wiki yet and are left out.
| In | Pokemon |
|---|---|
| All three | 69 |
| Pokemon Ranger and Shadows of Almia | 47 |
| Pokemon Ranger and Guardian Signs | 43 |
| Shadows of Almia and Guardian Signs | 134 |
| Pokemon Ranger only | 54 |
| Shadows of Almia only | 19 |
| Guardian Signs only | 60 |
Browser numbers
The first column is the National Dex number. Ranger numbers its Browser 001 to 213; Almia R-001 to R-267, plus three special entries with no number unconfirmedSource 4: Best reading (unconfirmed), three-digit R- form; Guardian Signs R-001 to R-301 and S-001 to S-006 unconfirmedSource 5: Best reading (unconfirmed), S- numbering and its three-digit form.
| Dex | Pokemon | Pokemon Ranger | Shadows of Almia | Guardian Signs |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | 001 | No entry | R-014 |
| 002 | Ivysaur | 002 | No entry | R-015 |
| 003 | Venusaur | 003 | No entry | R-016 |
| 004 | Charmander | 140 | R-137 | R-206 |
| 005 | Charmeleon | 141 | R-138 | R-207 |
| 006 | Charizard | 142 | R-139 | R-208 |
| 007 | Squirtle | 076 | R-011 | No entry |
| 008 | Wartortle | 077 | R-012 | No entry |
| 009 | Blastoise | 078 | R-013 | R-294 |
| 013 | Weedle | No entry | R-057 | No entry |
| 015 | Beedrill | 025 | R-058 | No entry |
| 016 | Pidgey | No entry | No entry | R-001 |
| 017 | Pidgeotto | No entry | No entry | R-002 |
| 018 | Pidgeot | No entry | No entry | R-003 |
| 019 | Rattata | 101 | R-067 | No entry |
| 020 | Raticate | 102 | R-068 | No entry |
| 021 | Spearow | 039 | R-112 | No entry |
| 022 | Fearow | 040 | R-113 | No entry |
| 023 | Ekans | 151 | No entry | No entry |
| 024 | Arbok | 152 | No entry | No entry |
| 025 | Pikachu | 023 | R-002 | R-005 |
| 026 | Raichu | 024 | R-003 | R-006 |
| 027 | Sandshrew | No entry | R-194 | R-180 |
| 028 | Sandslash | No entry | R-195 | R-181 |
| 037 | Vulpix | No entry | R-171 | R-167 |
| 038 | Ninetales | No entry | R-172 | R-168 |
| 039 | Jigglypuff | 100 | R-203 | No entry |
| 040 | Wigglytuff | No entry | R-204 | No entry |
| 041 | Zubat | 058 | R-014 | R-042 |
| 042 | Golbat | 059 | R-015 | R-043 |
| 043 | Oddish | 126 | R-114 | R-127 |
| 044 | Gloom | 127 | R-115 | R-128 |
| 045 | Vileplume | 128 | R-116 | R-129 |
| 046 | Paras | 050 | No entry | No entry |
| 047 | Parasect | 051 | No entry | No entry |
| 048 | Venonat | 153 | No entry | No entry |
| 050 | Diglett | 061 | No entry | No entry |
| 051 | Dugtrio | 062 | No entry | No entry |
| 052 | Meowth | 099 | No entry | No entry |
| 054 | Psyduck | 121 | No entry | No entry |
| 056 | Mankey | 149 | R-126 | R-182 |
| 057 | Primeape | 150 | R-127 | R-183 |
| 058 | Growlithe | 144 | R-065 | No entry |
| 059 | Arcanine | 145 | R-066 | No entry |
| 060 | Poliwag | 052 | No entry | No entry |
| 061 | Poliwhirl | 053 | No entry | No entry |
| 062 | Poliwrath | 054 | No entry | No entry |
| 063 | Abra | 029 | R-183 | No entry |
| 065 | Alakazam | No entry | R-184 | No entry |
| 066 | Machop | 080 | R-161 | No entry |
| 067 | Machoke | 081 | R-162 | No entry |
| 068 | Machamp | 082 | R-163 | No entry |
| 069 | Bellsprout | 004 | No entry | No entry |
| 070 | Weepinbell | 005 | No entry | No entry |
| 071 | Victreebel | 006 | R-242 | No entry |
| 072 | Tentacool | No entry | No entry | R-276 |
| 073 | Tentacruel | No entry | R-234 | R-277 |
| 074 | Geodude | 064 | R-041 | R-047 |
| 075 | Graveler | 065 | R-042 | R-048 |
| 076 | Golem | 066 | R-043 | R-049 |
| 077 | Ponyta | No entry | R-176 | No entry |
| 078 | Rapidash | 018 | R-177 | No entry |
| 079 | Slowpoke | 014 | No entry | No entry |
| 081 | Magnemite | 056 | R-062 | R-110 |
| 082 | Magneton | 057 | R-063 | R-111 |
| 084 | Doduo | 041 | R-134 | No entry |
| 085 | Dodrio | 042 | R-135 | R-242 |
| 088 | Grimer | 087 | No entry | No entry |
| 089 | Muk | 088 | R-152 | No entry |
| 092 | Gastly | 094 | R-017 | R-164 |
| 093 | Haunter | 095 | R-018 | R-165 |
| 094 | Gengar | 096 | R-019 | R-166 |
| 096 | Drowzee | 090 | R-166 | No entry |
| 097 | Hypno | 091 | R-167 | No entry |
| 098 | Krabby | 070 | No entry | R-021 |
| 099 | Kingler | No entry | No entry | R-022 |
| 100 | Voltorb | 079 | R-076 | R-113 |
| 101 | Electrode | No entry | R-077 | R-114 |
| 106 | Hitmonlee | No entry | No entry | R-101 |
| 107 | Hitmonchan | No entry | No entry | R-102 |
| 109 | Koffing | 089 | R-187 | R-045 |
| 110 | Weezing | No entry | R-188 | R-046 |
| 111 | Rhyhorn | No entry | R-149 | No entry |
| 112 | Rhydon | 063 | R-150 | No entry |
| 114 | Tangela | 069 | No entry | No entry |
| 115 | Kangaskhan | 201 | R-146 | No entry |
| 116 | Horsea | 107 | R-229 | R-068 |
| 117 | Seadra | 108 | R-230 | R-069 |
| 118 | Goldeen | 110 | No entry | No entry |
| 119 | Seaking | 111 | No entry | No entry |
| 120 | Staryu | 112 | R-094 | No entry |
| 121 | Starmie | 113 | R-095 | No entry |
| 122 | Mr. Mime | 092 | R-165 | No entry |
| 123 | Scyther | 043 | R-216 | R-222 |
| 124 | Jynx | 168 | R-210 | No entry |
| 125 | Electabuzz | 188 | R-071 | R-116 |
| 126 | Magmar | 137 | R-074 | R-188 |
| 127 | Pinsir | 093 | R-123 | No entry |
| 128 | Tauros | 049 | R-179 | No entry |
| 129 | Magikarp | 124 | No entry | No entry |
| 130 | Gyarados | 125 | No entry | No entry |
| 131 | Lapras | 106 | No entry | R-058 |
| 132 | Ditto | No entry | No entry | R-291 |
| 133 | Eevee | No entry | R-097 | R-075 |
| 134 | Vaporeon | 183 | R-098 | R-076 |
| 135 | Jolteon | 185 | R-099 | R-077 |
| 136 | Flareon | 184 | R-100 | R-078 |
| 137 | Porygon | 103 | No entry | No entry |
| 138 | Omanyte | No entry | R-235 | No entry |
| 139 | Omastar | No entry | R-236 | No entry |
| 140 | Kabuto | No entry | No entry | R-271 |
| 141 | Kabutops | No entry | No entry | R-272 |
| 142 | Aerodactyl | 198 | R-258 | No entry |
| 143 | Snorlax | 105 | No entry | No entry |
| 144 | Articuno | No entry | No entry | R-298 |
| 145 | Zapdos | No entry | No entry | R-299 |
| 146 | Moltres | No entry | No entry | R-300 |
| 147 | Dratini | No entry | R-218 | No entry |
| 148 | Dragonair | No entry | R-219 | No entry |
| 149 | Dragonite | 038 | No entry | No entry |
| 150 | Mewtwo | No entry | No entry | R-293 |
| 151 | Mew | 213 | No entry | No entry |
| 152 | Chikorita | 007 | No entry | R-170 |
| 153 | Bayleef | 008 | No entry | R-171 |
| 154 | Meganium | 009 | No entry | R-172 |
| 155 | Cyndaquil | 019 | No entry | R-157 |
| 156 | Quilava | 020 | No entry | R-158 |
| 157 | Typhlosion | 021 | No entry | R-159 |
| 158 | Totodile | 073 | No entry | R-090 |
| 159 | Croconaw | 074 | No entry | R-091 |
| 160 | Feraligatr | 075 | No entry | R-092 |
| 161 | Sentret | No entry | No entry | R-012 |
| 162 | Furret | No entry | No entry | R-013 |
| 163 | Hoothoot | No entry | No entry | R-031 |
| 164 | Noctowl | No entry | No entry | R-032 |
| 165 | Ledyba | No entry | No entry | R-093 |
| 166 | Ledian | No entry | No entry | R-094 |
| 167 | Spinarak | 157 | R-155 | R-034 |
| 168 | Ariados | 158 | R-156 | R-035 |
| 169 | Crobat | 060 | R-016 | R-044 |
| 170 | Chinchou | No entry | R-088 | R-060 |
| 171 | Lanturn | No entry | R-089 | R-061 |
| 172 | Pichu | 022 | R-001 | R-004 |
| 173 | Cleffa | No entry | No entry | R-240 |
| 175 | Togepi | No entry | No entry | R-153 |
| 176 | Togetic | No entry | No entry | R-154 |
| 177 | Natu | No entry | No entry | R-175 |
| 178 | Xatu | No entry | No entry | R-176 |
| 179 | Mareep | No entry | R-105 | R-007 |
| 180 | Flaaffy | No entry | R-106 | R-008 |
| 181 | Ampharos | No entry | R-107 | R-009 |
| 182 | Bellossom | No entry | R-117 | R-130 |
| 183 | Marill | No entry | No entry | R-019 |
| 184 | Azumarill | No entry | No entry | R-020 |
| 185 | Sudowoodo | No entry | R-031 | R-099 |
| 186 | Politoed | 055 | No entry | R-239 |
| 187 | Hoppip | 010 | No entry | R-026 |
| 188 | Skiploom | No entry | No entry | R-027 |
| 189 | Jumpluff | No entry | No entry | R-028 |
| 190 | Aipom | No entry | R-108 | R-088 |
| 191 | Sunkern | No entry | No entry | R-010 |
| 192 | Sunflora | No entry | No entry | R-011 |
| 193 | Yanma | No entry | R-118 | R-204 |
| 194 | Wooper | No entry | No entry | R-151 |
| 195 | Quagsire | No entry | No entry | R-152 |
| 196 | Espeon | 186 | R-101 | R-079 |
| 197 | Umbreon | 187 | R-102 | R-080 |
| 198 | Murkrow | 046 | R-185 | R-055 |
| 199 | Slowking | No entry | No entry | R-268 |
| 200 | Misdreavus | No entry | R-220 | R-160 |
| 202 | Wobbuffet | 170 | No entry | R-104 |
| 203 | Girafarig | No entry | R-178 | R-241 |
| 204 | Pineco | No entry | R-110 | R-190 |
| 205 | Forretress | No entry | R-111 | R-191 |
| 206 | Dunsparce | No entry | No entry | R-052 |
| 207 | Gligar | 160 | R-128 | R-107 |
| 208 | Steelix | 179 | No entry | No entry |
| 209 | Snubbull | 097 | No entry | R-236 |
| 210 | Granbull | No entry | No entry | R-237 |
| 211 | Qwilfish | No entry | R-092 | R-273 |
| 212 | Scizor | 044 | R-217 | R-223 |
| 213 | Shuckle | No entry | No entry | R-109 |
| 214 | Heracross | 148 | No entry | R-295 |
| 215 | Sneasel | 199 | R-244 | R-202 |
| 216 | Teddiursa | No entry | No entry | R-017 |
| 217 | Ursaring | No entry | No entry | R-018 |
| 218 | Slugma | 138 | R-140 | No entry |
| 219 | Magcargo | 139 | R-141 | No entry |
| 220 | Swinub | 172 | R-200 | R-280 |
| 221 | Piloswine | 173 | R-201 | R-281 |
| 222 | Corsola | No entry | R-093 | R-067 |
| 223 | Remoraid | 114 | No entry | R-274 |
| 224 | Octillery | 115 | No entry | R-275 |
| 225 | Delibird | No entry | R-209 | R-256 |
| 226 | Mantine | 116 | R-091 | R-063 |
| 227 | Skarmory | 045 | R-189 | R-231 |
| 228 | Houndour | No entry | R-153 | R-266 |
| 229 | Houndoom | 161 | R-154 | R-267 |
| 230 | Kingdra | 109 | R-231 | R-070 |
| 231 | Phanpy | 034 | No entry | R-209 |
| 232 | Donphan | 035 | No entry | R-210 |
| 233 | Porygon2 | No entry | No entry | R-118 |
| 234 | Stantler | No entry | No entry | R-033 |
| 235 | Smeargle | No entry | No entry | R-235 |
| 236 | Tyrogue | No entry | R-061 | R-100 |
| 237 | Hitmontop | No entry | No entry | R-103 |
| 238 | Smoochum | No entry | No entry | R-259 |
| 239 | Elekid | No entry | R-070 | R-115 |
| 240 | Magby | No entry | R-073 | R-187 |
| 241 | Miltank | No entry | R-046 | No entry |
| 242 | Blissey | No entry | No entry | R-296 |
| 243 | Raikou | 203 | No entry | R-126 |
| 244 | Entei | 202 | No entry | R-186 |
| 245 | Suicune | 204 | No entry | R-249 |
| 246 | Larvitar | 193 | R-120 | R-216 |
| 247 | Pupitar | 194 | R-121 | R-217 |
| 248 | Tyranitar | 195 | R-122 | R-218 |
| 249 | Lugia | No entry | No entry | R-301 |
| 250 | Ho-Oh | No entry | No entry | R-286 |
| 251 | Celebi | 212 | R-263 | R-057 |
| 252 | Treecko | 129 | No entry | R-142 |
| 253 | Grovyle | 130 | No entry | R-143 |
| 254 | Sceptile | 131 | R-243 | R-144 |
| 255 | Torchic | 015 | No entry | R-211 |
| 256 | Combusken | 016 | No entry | R-212 |
| 257 | Blaziken | 017 | R-255 | R-213 |
| 258 | Mudkip | 011 | No entry | R-095 |
| 259 | Marshtomp | 012 | No entry | R-096 |
| 260 | Swampert | 013 | No entry | R-097 |
| 261 | Poochyena | No entry | No entry | R-040 |
| 262 | Mightyena | No entry | No entry | R-041 |
| 263 | Zigzagoon | 047 | No entry | No entry |
| 264 | Linoone | 048 | No entry | No entry |
| 265 | Wurmple | 154 | No entry | No entry |
| 266 | Silcoon | 155 | No entry | No entry |
| 267 | Beautifly | 156 | No entry | No entry |
| 270 | Lotad | 132 | No entry | R-243 |
| 271 | Lombre | 133 | No entry | R-244 |
| 272 | Ludicolo | 134 | No entry | R-245 |
| 273 | Seedot | 180 | R-033 | No entry |
| 274 | Nuzleaf | 181 | R-034 | No entry |
| 275 | Shiftry | 182 | R-035 | No entry |
| 276 | Taillow | 036 | R-006 | No entry |
| 277 | Swellow | 037 | R-007 | No entry |
| 278 | Wingull | 122 | R-078 | R-023 |
| 279 | Pelipper | 123 | R-079 | R-024 |
| 280 | Ralts | 026 | R-157 | R-133 |
| 281 | Kirlia | 027 | R-158 | R-134 |
| 282 | Gardevoir | 028 | R-159 | R-135 |
| 287 | Slakoth | 162 | R-032 | No entry |
| 288 | Vigoroth | 163 | No entry | No entry |
| 289 | Slaking | 164 | No entry | No entry |
| 290 | Nincada | 031 | No entry | No entry |
| 291 | Ninjask | 032 | R-180 | No entry |
| 292 | Shedinja | 033 | No entry | No entry |
| 293 | Whismur | 176 | No entry | No entry |
| 294 | Loudred | 177 | No entry | No entry |
| 295 | Exploud | 178 | No entry | No entry |
| 296 | Makuhita | 083 | R-028 | R-197 |
| 297 | Hariyama | 084 | R-029 | R-198 |
| 299 | Nosepass | No entry | R-044 | No entry |
| 300 | Skitty | 098 | No entry | No entry |
| 302 | Sableye | No entry | R-193 | R-177 |
| 303 | Mawile | No entry | R-130 | No entry |
| 304 | Aron | No entry | R-131 | R-120 |
| 305 | Lairon | No entry | R-132 | R-121 |
| 306 | Aggron | No entry | R-133 | R-122 |
| 307 | Meditite | 085 | No entry | No entry |
| 308 | Medicham | 086 | No entry | No entry |
| 309 | Electrike | 146 | No entry | R-105 |
| 310 | Manectric | 147 | No entry | R-106 |
| 311 | Plusle | 067 | No entry | No entry |
| 312 | Minun | 068 | No entry | No entry |
| 315 | Roselia | No entry | R-009 | R-146 |
| 317 | Swalot | 189 | No entry | No entry |
| 318 | Carvanha | 117 | No entry | R-071 |
| 319 | Sharpedo | 118 | R-096 | R-072 |
| 320 | Wailmer | 119 | R-237 | No entry |
| 322 | Numel | 135 | R-124 | R-214 |
| 323 | Camerupt | 136 | R-125 | R-215 |
| 324 | Torkoal | 143 | R-224 | No entry |
| 325 | Spoink | 030 | No entry | No entry |
| 330 | Flygon | 159 | R-259 | No entry |
| 331 | Cacnea | No entry | R-239 | No entry |
| 332 | Cacturne | No entry | R-240 | No entry |
| 333 | Swablu | 196 | No entry | No entry |
| 334 | Altaria | 197 | R-260 | No entry |
| 338 | Solrock | 169 | No entry | No entry |
| 341 | Corphish | 071 | No entry | No entry |
| 342 | Crawdaunt | 072 | No entry | No entry |
| 343 | Baltoy | No entry | No entry | R-173 |
| 344 | Claydol | No entry | R-250 | R-174 |
| 347 | Anorith | No entry | No entry | R-269 |
| 348 | Armaldo | No entry | No entry | R-270 |
| 352 | Kecleon | 104 | No entry | No entry |
| 353 | Shuppet | No entry | R-147 | No entry |
| 354 | Banette | No entry | R-148 | No entry |
| 355 | Duskull | No entry | R-190 | R-148 |
| 356 | Dusclops | 171 | R-191 | R-149 |
| 358 | Chimecho | No entry | No entry | R-261 |
| 359 | Absol | 200 | R-256 | R-285 |
| 361 | Snorunt | 174 | R-213 | No entry |
| 362 | Glalie | 175 | R-214 | No entry |
| 363 | Spheal | No entry | R-197 | R-253 |
| 364 | Sealeo | No entry | R-198 | R-254 |
| 365 | Walrein | No entry | R-199 | R-255 |
| 366 | Clamperl | No entry | No entry | R-064 |
| 367 | Huntail | No entry | R-232 | R-065 |
| 368 | Gorebyss | No entry | R-233 | R-066 |
| 369 | Relicanth | No entry | No entry | R-248 |
| 370 | Luvdisc | 120 | No entry | R-059 |
| 371 | Bagon | 165 | R-225 | R-219 |
| 372 | Shelgon | 166 | R-226 | R-220 |
| 373 | Salamence | 167 | R-227 | R-221 |
| 374 | Beldum | 190 | No entry | R-224 |
| 375 | Metang | 191 | No entry | R-225 |
| 376 | Metagross | 192 | No entry | R-226 |
| 377 | Regirock | 205 | R-264 | No entry |
| 378 | Regice | 206 | R-265 | No entry |
| 379 | Registeel | 207 | R-266 | No entry |
| 380 | Latias | No entry | No entry | R-278 |
| 381 | Latios | No entry | No entry | R-279 |
| 382 | Kyogre | 208 | No entry | No entry |
| 383 | Groudon | 209 | No entry | No entry |
| 384 | Rayquaza | 210 | No entry | No entry |
| 386 | Deoxys | 211 | No entry | No entry |
| 387 | Turtwig | No entry | R-052 | R-139 |
| 388 | Grotle | No entry | R-053 | R-140 |
| 389 | Torterra | No entry | R-054 | R-141 |
| 390 | Chimchar | No entry | R-168 | R-194 |
| 391 | Monferno | No entry | R-169 | R-195 |
| 392 | Infernape | No entry | R-170 | R-196 |
| 393 | Piplup | No entry | R-206 | R-083 |
| 394 | Prinplup | No entry | R-207 | R-084 |
| 395 | Empoleon | No entry | R-208 | R-085 |
| 396 | Starly | No entry | R-023 | R-228 |
| 397 | Staravia | No entry | R-024 | R-229 |
| 398 | Staraptor | No entry | R-025 | R-230 |
| 399 | Bidoof | No entry | R-004 | R-137 |
| 400 | Bibarel | No entry | R-005 | R-138 |
| 401 | Kricketot | No entry | R-082 | R-029 |
| 402 | Kricketune | No entry | R-083 | R-030 |
| 403 | Shinx | No entry | R-049 | R-123 |
| 404 | Luxio | No entry | R-050 | R-124 |
| 405 | Luxray | No entry | R-051 | R-125 |
| 406 | Budew | No entry | R-008 | R-145 |
| 407 | Roserade | No entry | R-010 | R-147 |
| 408 | Cranidos | No entry | R-084 | R-050 |
| 409 | Rampardos | No entry | R-085 | R-051 |
| 410 | Shieldon | No entry | R-181 | R-178 |
| 411 | Bastiodon | No entry | R-182 | R-179 |
| 414 | Mothim | No entry | R-241 | R-156 |
| 415 | Combee | No entry | R-059 | R-192 |
| 416 | Vespiquen | No entry | R-060 | R-193 |
| 417 | Pachirisu | No entry | R-026 | R-025 |
| 418 | Buizel | No entry | R-055 | R-036 |
| 419 | Floatzel | No entry | R-056 | R-037 |
| 420 | Cherubi | No entry | R-047 | R-131 |
| 421 | Cherrim | No entry | R-048 | R-132 |
| 422 | Shellos | No entry | R-037 | R-086 |
| 423 | Gastrodon | No entry | R-038 | R-087 |
| 424 | Ambipom | No entry | R-109 | R-089 |
| 425 | Drifloon | No entry | R-142 | R-232 |
| 426 | Drifblim | No entry | R-143 | R-233 |
| 427 | Buneary | No entry | R-020 | R-251 |
| 428 | Lopunny | No entry | R-021 | R-252 |
| 429 | Mismagius | No entry | R-221 | R-161 |
| 430 | Honchkrow | No entry | R-186 | R-056 |
| 431 | Glameow | No entry | R-039 | R-162 |
| 432 | Purugly | No entry | R-040 | R-163 |
| 433 | Chingling | No entry | R-205 | R-260 |
| 434 | Stunky | No entry | R-144 | R-053 |
| 435 | Skuntank | No entry | R-145 | R-054 |
| 436 | Bronzor | No entry | R-248 | R-184 |
| 437 | Bronzong | No entry | R-249 | R-185 |
| 438 | Bonsly | No entry | R-030 | R-098 |
| 439 | Mime Jr. | No entry | R-164 | R-169 |
| 440 | Happiny | No entry | R-022 | R-227 |
| 441 | Chatot | No entry | R-069 | R-234 |
| 442 | Spiritomb | No entry | R-196 | No entry |
| 443 | Gible | No entry | R-251 | R-199 |
| 444 | Gabite | No entry | R-252 | R-200 |
| 445 | Garchomp | No entry | R-253 | R-201 |
| 446 | Munchlax | No entry | R-027 | R-074 |
| 447 | Riolu | No entry | R-222 | R-264 |
| 448 | Lucario | No entry | R-223 | R-265 |
| 449 | Hippopotas | No entry | R-246 | R-283 |
| 450 | Hippowdon | No entry | R-247 | R-284 |
| 451 | Skorupi | No entry | R-173 | R-262 |
| 452 | Drapion | No entry | R-174 | R-263 |
| 453 | Croagunk | No entry | R-080 | R-038 |
| 454 | Toxicroak | No entry | R-081 | R-039 |
| 455 | Carnivine | No entry | R-136 | R-238 |
| 456 | Finneon | No entry | R-086 | R-246 |
| 457 | Lumineon | No entry | R-087 | R-247 |
| 458 | Mantyke | No entry | R-090 | R-062 |
| 459 | Snover | No entry | R-211 | R-257 |
| 460 | Abomasnow | No entry | R-212 | R-258 |
| 461 | Weavile | No entry | R-245 | R-203 |
| 462 | Magnezone | No entry | R-064 | R-112 |
| 463 | Lickilicky | No entry | R-175 | R-250 |
| 464 | Rhyperior | No entry | R-151 | R-287 |
| 465 | Tangrowth | No entry | R-036 | R-289 |
| 466 | Electivire | No entry | R-072 | R-117 |
| 467 | Magmortar | No entry | R-075 | R-189 |
| 468 | Togekiss | No entry | R-261 | R-155 |
| 469 | Yanmega | No entry | R-119 | R-205 |
| 470 | Leafeon | No entry | R-103 | R-081 |
| 471 | Glaceon | No entry | R-104 | R-082 |
| 472 | Gliscor | No entry | R-129 | R-108 |
| 473 | Mamoswine | No entry | R-202 | R-282 |
| 474 | Porygon-Z | No entry | R-262 | R-119 |
| 475 | Gallade | No entry | R-160 | R-136 |
| 476 | Probopass | No entry | R-045 | R-290 |
| 477 | Dusknoir | No entry | R-192 | R-150 |
| 478 | Froslass | No entry | R-215 | R-288 |
| 483 | Dialga | No entry | Special | S-004 |
| 484 | Palkia | No entry | Special | S-005 |
| 485 | Heatran | No entry | R-228 | S-001 |
| 486 | Regigigas | No entry | R-267 | R-292 |
| 487 | Giratina | No entry | No entry | S-003 |
| 488 | Cresselia | No entry | R-254 | No entry |
| 489 | Phione | No entry | No entry | R-297 |
| 491 | Darkrai | No entry | R-257 | No entry |
| 492 | Shaymin | No entry | Special | S-002 |
| 493 | Arceus | No entry | No entry | S-006 |
Sources
Numbers come from each game's own data on a US copy, and rules from each game's code as far as it has been read, unless a sentence names another source. Nothing is copied from another wiki; Serebii's lists were only compared.
A marker's shape shows how sure a fact is: From the game Cross-checked Best reading (unconfirmed). How this wiki is made
- From the game. The game's own data tables on a US copy of Pokemon Ranger (DS, 2006), decoded for this wiki: the species table, the Browser, the map layers and spawn lists. Back to text
- Cross-checked. Serebii's Shadows of Almia Ranger Browser list, compared row by row with the US data on 2026-10-23: all 267 numbers, names and Poke Assists agree. Field move or level differs in 8 cells; there the wiki keeps the US value and says what Serebii lists. Back to text
- Cross-checked. Serebii's Guardian Signs Ranger Browser list, compared row by row with the US data on 2026-10-23: all 307 numbers and names agree. Serebii names five field moves differently from the US game (Slash, Break, Slam, Flame and Water for Cut, Crush, Tackle, Burn and Soak); once mapped, every field move agrees. Six Poke Assists and one field move level differ; there the wiki keeps the US value and says what Serebii lists. Back to text
- Best reading (unconfirmed) (three-digit R- form). Stored as a plain number; the US menu text has only an R- prefix for it. The three-digit form follows Serebii's list; how the game pads it on screen is not confirmed in its code yet. Dialga, Palkia and Shaymin are stored after the list as 1001 to 1003, for the special missions; how the game numbers them on screen is not found yet. Back to text
- Best reading (unconfirmed) (S- numbering and its three-digit form). Serebii numbers the last six entries S-001 to S-006, and the US menu text holds both an R- and an S- prefix. The three-digit form follows Serebii's list; how the game pads the number on screen is not confirmed in its code yet. Back to text
Your cartridge says otherwise? File a field report.
Every number here is read from the game, so the wiki is not crowd-edited. Each report is checked against the game's data and code. If you are right, the page is fixed, says what changed and why, and can thank you by name.
File a field reportYour Loopbook
Read to the end and this page joins your Loopbook, the list of what you have read on this device.
Open your Loopbook